SensoTag-Impfstoff-Temperaturmessgerät
SENSOTAG-V
Überwachen Sie die Temperatur des Impfstoffs von -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) vom Transport bis zur Lagerung.
Angebot anfordern
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Angebot anfordern
„*“ zeigt erforderliche Felder an
- Beschreibung des Produkts
- Wesentliche Merkmale
- Produktspezifikationen
Die SensoTag-Vaccine-Serie von SensoScientific wurde entwickelt, um die Überwachung der Temperatur von Impfstoffen vom Transport bis zur Lagerung zu vereinfachen. Dieser digitale Datenlogger speichert lokal bis zu 16.000 Datenpunkte, auf die ein Computer über USB zugreifen kann. Diese Sensoren überwachen Impfstofftemperaturen von -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F). Wenn das Gerät einen Messwert erfasst, der außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, kann es das Messintervall automatisch verkürzen, so dass Sie mehr Daten über Temperaturen außerhalb des Bereichs sammeln können. Das große LCD-Display zeigt die aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturwerte sowie Alarme und den Batteriestand an. Dieser Datenlogger ist vollständig CDC- und VFC-konform. Jedes Gerät wird mit einem NIST-rückführbaren Kalibrierungszertifikat geliefert.
● Bereich: -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) | ● 16.0000 lokal gespeicherte Datenpunkte | ● NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat |
● Ideal für Transportvorgänge | ● Onboard-Display zur Erfüllung der CDC-Anforderungen | ● Datenmessungen in °C und °F |
● CDC- und VFC-konform | ● Multi-LED für Alarmstatus | ● Automatische Messintervall-Eskalationen |
● Anpassbare Aufzeichnungsintervalle | ● Datenzugriff über USB | ● Anzeige der aktuellen, minimalen und maximalen Temperatur |
● Audio- und visuelle Warnungen auf dem Gerät | ● Konform mit FDA 21 CFR Teil 11 | ● Doppelte Stromversorgung – Batterie & USB-Strom |
Temperaturbereich: | -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) |
Genauigkeit: | ±0,5°C (-20°C bis 40°C); ±1°C (Andere) |
Auflösung: | Temperatur 0,1°C |
Betriebsbereich in der Umgebung: | -30°C bis 70°C (-22°F bis 158°F). *In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen zeigt der LCD-Bildschirm die Aufzeichnungen langsamer an. Dies wird korrigiert, wenn die Umgebungstemperatur wieder normal ist. |
Aufnahmekapazität: | 16.000 Datenpunkte (Max) |
Aufzeichnungsintervall: | 10 Sek. – 24 Stunden Kontinuierlich eingestellt |
Datenschnittstelle: | USB |
Alarme: | Optische und akustische Alarmindikatoren |
Stromversorgung: | (1) Einweg-Lithium-Batterie 3,6 V; optional – USB-Netzteil |
Lebensdauer der Batterie: | Zwei Jahre bei Raumtemperatur mit 15-minütigem Aufzeichnungsintervall und deaktiviertem Summeralarm. |
Abmessungen: | Höhe: 4.64″ (118mm) |
Breite: 2,42″ (61,5 mm) | |
Dicke: 19 mm (0,75″) | |
Bescheinigungen: | NIST-rückführbares Zertifikat auf Geräteebene |
Garantie: | 1-Jahres-Garantie |
Beschreibung des Produkts
Die SensoTag-Vaccine-Serie von SensoScientific wurde entwickelt, um die Überwachung der Temperatur von Impfstoffen vom Transport bis zur Lagerung zu vereinfachen. Dieser digitale Datenlogger speichert lokal bis zu 16.000 Datenpunkte, auf die ein Computer über USB zugreifen kann. Diese Sensoren überwachen Impfstofftemperaturen von -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F). Wenn das Gerät einen Messwert erfasst, der außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, kann es das Messintervall automatisch verkürzen, so dass Sie mehr Daten über Temperaturen außerhalb des Bereichs sammeln können. Das große LCD-Display zeigt die aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturwerte sowie Alarme und den Batteriestand an. Dieser Datenlogger ist vollständig CDC- und VFC-konform. Jedes Gerät wird mit einem NIST-rückführbaren Kalibrierungszertifikat geliefert.
Wesentliche Merkmale
● Bereich: -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) | ● 16.0000 lokal gespeicherte Datenpunkte | ● NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat |
● Ideal für Transportvorgänge | ● Onboard-Display zur Erfüllung der CDC-Anforderungen | ● Datenmessungen in °C und °F |
● CDC- und VFC-konform | ● Multi-LED für Alarmstatus | ● Automatische Messintervall-Eskalationen |
● Anpassbare Aufzeichnungsintervalle | ● Datenzugriff über USB | ● Anzeige der aktuellen, minimalen und maximalen Temperatur |
● Audio- und visuelle Warnungen auf dem Gerät | ● Konform mit FDA 21 CFR Teil 11 | ● Doppelte Stromversorgung – Batterie & USB-Strom |
Produktspezifikationen
Temperaturbereich: | -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) |
Genauigkeit: | ±0,5°C (-20°C bis 40°C); ±1°C (Andere) |
Auflösung: | Temperatur 0,1°C |
Betriebsbereich in der Umgebung: | -30°C bis 70°C (-22°F bis 158°F). *In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen zeigt der LCD-Bildschirm die Aufzeichnungen langsamer an. Dies wird korrigiert, wenn die Umgebungstemperatur wieder normal ist. |
Aufnahmekapazität: | 16.000 Datenpunkte (Max) |
Aufzeichnungsintervall: | 10 Sek. – 24 Stunden Kontinuierlich eingestellt |
Datenschnittstelle: | USB |
Alarme: | Optische und akustische Alarmindikatoren |
Stromversorgung: | (1) Einweg-Lithium-Batterie 3,6 V; optional – USB-Netzteil |
Lebensdauer der Batterie: | Zwei Jahre bei Raumtemperatur mit 15-minütigem Aufzeichnungsintervall und deaktiviertem Summeralarm. |
Abmessungen: | Höhe: 4.64″ (118mm) |
Breite: 2,42″ (61,5 mm) | |
Dicke: 19 mm (0,75″) | |
Bescheinigungen: | NIST-rückführbares Zertifikat auf Geräteebene |
Garantie: | 1-Jahres-Garantie |
Wie es funktioniert
Sensor konfigurieren
Stellen Sie die Parameter des Sensors so ein, dass die Einhaltung der Vorschriften und der Empfang von Alarmen gewährleistet sind.
Transport & Überwachung
Der SensoTag-Vaccine-Datenlogger speichert während des Transports bis zu 16.000 Datenpunkte.
Daten anzeigen Messungen
Schließen Sie den Sensor an Ihren Computer an, laden Sie Aufzeichnungen herunter und sehen Sie sich eine Grafik der Messwerte an.